GBS fumed silica
Hydrophobic Type
GBS公司疏水型(HB)系列产品: 产品型号 BET比表面积(m2/g) PH 干燥减量 (105℃,wt.%) 灼烧减量 (1000℃,wt.%) 筛余物 (45m,wt.%) 填充密度(g/L) 二氧化硅含量(wt.%) 碳含量(wt.%) HB-215 11515 3.7~4.5 0.
GBS公司疏水型(HB)系列产品:
产品型号 | BET比表面积(m2/g) | PH | 干燥减量 (105℃,wt.%) | 灼烧减量 (1000℃,wt.%) | 筛余物 (45μm,wt.%) | 填充密度(g/L) | 二氧化硅含量(wt.%) | 碳含量(wt.%) |
HB-215 | 115±15 | 3.7~4.5 | ≤0.5 | ≤2.5 | - | 40~60 | ≥99.8 | 0.6~1.2 |
HB-220 | 170±20 | 3.7~4.5 | ≤0.5 | ≤2.5 | - | 40~60 | ≥99.8 | 0.7~1.3 |
HB-612 | 115±15 | 5.5~7.5 | ≤0.5 | ≤2.5 | - | 40~60 | ≥99.8 | 0.6~1.2 |
HB-615 | 120±15 | 5.5~7.5 | ≤0.5 | ≤4.0 | - | 40~60 | ≥99.8 | 1.0~2.0 |
HB-620 | 170±20 | 5.5~8.0 | ≤0.5 | ≤4.0 | - | 40~60 | ≥99.8 | 1.5~2.5 |
HB-630 | 230±25 | 5.5~8.0 | ≤0.5 | ≤4.0 | - | 40~60 | ≥99.8 | 2.5~4.0 |
HB-720 | 115±15 | 4.0~7.0 | ≤0.6 | ≤6.0 | ≤1.0 | 50~90 | ≥99.8 | 3.0~5.0 |
检验方法 | GB/T 10722 | GB/T 1717 | GB/T 5211.3 | GB/T 20020 | GB/T 5211.14 | GB/T 5211.4 | GB/T 20020 |
GB/T 20020 |