
通用色浆/色粉
高性能通用色浆/色粉
通用水性色浆Colanyl 100-CN
	
通用色浆Hostatint A 100
	
含铅替代:“70”系列
	
易分散颜料EDS
	
| 颜料通用名 | Colanyl 100-CN 产品 | 颜料含量 | 
| P.Y.3 | Colanyl Yellow 10G 131-CN | 50% | 
| P.Y.97 | Colanyl Yellow FGL 132-CN | 38% | 
| P.Y.154 | Colanyl Yellow H3G 100-CN | 33% | 
| P.Y.74 | Colanyl Yellow 2GXD 130-CN | 48% | 
| P.Y.83 | Colanyl Yellow HR 130-CN | 35% | 
| P.Y.110 | Colanyl Yellow 3R 100-CN | 35% | 
| P.R.242 | Colanyl Scarlet 4RF 100-CN | 35% | 
| P.R.254 | Colanyl DPP Red GD 130-CN | 38% | 
| P.R.112 | Colanyl Red FGR 131-CN | 45% | 
| P.V.19 | Colanyl Red E3B 130-CN | 32% | 
| P.V.23 | Colanyl Violet RL 131-CN | 30% | 
| P.B.15:1 | Colanyl Blue A2R 131-CN | 40% | 
| P.B.15:3 | Colanyl Blue B2G 131-CN | 47% | 
| P.G.7 | Colanyl Green GG 131-CN | 50% | 
| P.BI.7 | Colanyl Black N 131-CN | 42% | 
| 颜料通用名 | Colanyl 100-CN 无机产品 | 颜料含量 | 
| P.Y.42 | Colanyl Oxide Yellow R 132-CN | 66% | 
| P.Y.42 | Colanyl Oxide Yellow R 132-01-CN | 60% | 
| P.R.101 | Colanyl Oxide Red 2G 100-CN | 65% | 
| P.R.101 | Colanyl Oxide Red B 130-CN | 72% | 
| P.R.101 | Colanyl Oxide Red B 130-01-CN | 68% | 
通用色浆Hostatint A 100
| 产品名称 | 颜料通用名 | 色素含量(%) | 不挥发成分(%) | 密度(g/cm3) | 
| Hostatint Yellow A-F2G 100 | P.Y.194 | 39 | 61 | 1.20 | 
| Hostatint Yellow A-H3G 100 | P.Y.154 | 42 | 65 | 1.25 | 
| Hostatint Yellow A-HRD 100 | P.Y.83 | 28 | 52 | 1.18 | 
| Hostatint Orange A-HLD 100 | P.O.36 | 43 | 60 | 1.26 | 
| Hostatint Red A-D3GD 100 | P.R.254 | 36 | 65 | 1.22 | 
| Hostatint Red A-F3RKD 100 | P.R.170 | 45 | 68 | 1.20 | 
| Hostatint Pink A-E 100 | P.R.122 | 21 | 47 | 1.12 | 
| Hostatint Red Violet A-ER 100 | P.V.19 | 19 | 49 | 1.14 | 
| Hostatint Violet A-RL 100 | P.V.23 | 12 | 55 | 1.12 | 
| Hostatint Blue A-B2G-100 | P.B.15:3 | 24 | 60 | 1.17 | 
| Hostatint Green A-GNX 100 | P.G.7 | 25 | 55 | 1.23 | 
| Hostatint Black A-N 100 | P.BI.7 | 22 | 51 | 1.18 | 
| Hostatint Oxide Yellow A-BV 100 | P.Y.184 | 64 | 80 | 2.25 | 
| Hostatint Oxide Yellow A-CR 100 | P.Br.24 | 64 | 82 | 2.18 | 
| Hostatint Oxide Yellow A-R | P.Y.42 | 50 | 68 | 1.71 | 
| Hostatint Oxide Red A-B 100 | P.R.101 | 65 | 78 | 2.13 | 
| Hostatint Trans Oxide Yellow A-2R 100 | P.Y.42 | 35 | 67 | 1.45 | 
| Hostatint Trans Oxide Red A-G 100 | P.R.101 | 39 | 68 | 1.57 | 
| Hostatint White A-R 100 | P.W.6 | 59 | 79 | 1.93 | 
| Hostatint White A-2GXD 130R | P.Y.74 | 37 | 69 | 1.03 | 
| Hostatint Red A-FGRD 130R | P.R.112 | 25 | 59 | 0.97 | 
含铅替代:“70”系列
| 产品名称 | 颜料通用名 | 产品名称 | 颜料通用名 | |
| Hostaperm Yellow H4G 70 | P.Y.151 | Novoperm Orange HL 70/NF | P.O.36 | |
| Hostaperm Red D3G 70 | P.R.254 | Novoperm Red HF3S 70 | P.R.188 | |
| Hostaperm Red D2G 70 | P.R.254 | Novoperm Red F2RK 70 | P.R.170 | |
| Hostaperm Red E2B 70 | P.V.19 | Novoperm Red F3RK 70 | P.R.170 | |
| Novoperm Yellow 5GD 71 | P.Y.155 | Permanent Orange 2RLD 71 | P.O.74 | |
| Novoperm Yellow HR 70 | P.Y.83 | Permanent Orange RL 70 | P.O.34 | |
| Novoperm Yellow M2R 70 | P.Y.139 | Permanent Red FGR 70 | P.R.112 | |
| Novoperm Orange H5G 70 | P.O.62 | Hansa Brilliant 2GX 70/S | P.Y.74 | 
易分散颜料EDS
| 产品名称 | 颜料通用名 | 产品名称 | 颜料通用名 | |
| Hostaperm® Yellow H4G-EDS | C.I.Pigment Yellow 151 | Hostaperm Red D3G 70-EDS | C.I.Pigment Red 254 | |
| Novoperm® Yellow F2G-EDS | C.I.Pigment Yellow 194 | Hostaperm Pink E-EDS | C.I.Pigment Red 122 | |
| Novoperm® Yellow HR 70-EDS | C.I.Pigment Yellow 83 | Hostaperm Violet RL-EDS | C.I.Pigment Violet 23 | |
| Novoperm® Yellow M2R 70-EDS | C.I.Pigment Yellow 139 | Hostaperm Blue B2G-EDS | C.I.Pigment Blue 15:3 | |
| Novoperm Orange HL 70-EDS | C.I.Pigment Orange 36 | Hostaperm Green GNX-EDS | C.I.Pigment Green 7 | 







